Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 16.5 | 31.5 | 38.2 |
| S | 25.2 | 16.9 | 33.5 | 38.6 |
| M | 26.8 | 17.7 | 35.4 | 39 |
| L | 28.3 | 18.1 | 37.4 | 39.4 |
| XL | 29.9 | 18.5 | 39.4 | 39.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。