Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Waist | Hip | inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 26 | 39.4 | 29.3 | 40.9 |
| M | 6/8 | 28.3 | 41.7 | 29.3 | 41.3 |
| L | 10/12 | 30.7 | 44.1 | 29.4 | 41.7 |
| XL | 14/16 | 33.9 | 47.2 | 29.4 | 42.1 |
| 2XL | 18/20 | 37 | 50.4 | 29.4 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。