Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Waist | Hip | Inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 26 | 41.3 | 28.5 | 40.9 |
| M | 6/8 | 28.3 | 43.7 | 28.5 | 41.3 |
| L | 10/12 | 30.7 | 46.1 | 28.6 | 41.7 |
| XL | 14/16 | 33.9 | 48.4 | 28.6 | 42.1 |
| 2XL | 18/20 | 37 | 50.8 | 28.6 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。