Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 24.4 | 41.7 | 19.9 |
| M | 6/8 | 24.8 | 43.3 | 20.3 |
| L | 10/12 | 25.2 | 45.7 | 20.7 |
| XL | 14 | 25.6 | 48 | 21.1 |
| 2XL | 16 | 26 | 50.4 | 21.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。