Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.4 | 44.7 | 30.1 | 40.9 |
| 8 | 28.3 | 45.7 | 30.3 | 41.3 |
| 10 | 29.3 | 46.7 | 30.3 | 41.5 |
| 12 | 30.9 | 48.2 | 30.3 | 41.8 |
| 14 | 32.5 | 49.8 | 30.3 | 42 |
| 16 | 34.1 | 51.4 | 30.3 | 42.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。