| Size | US | Waist | Waist Stretch Amount | Hip | Length | High Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 24.4 | 28.3 | 40.6 | 16.5 | - |
| M | 6/8 | 26.4 | 30.3 | 42.5 | 16.9 | - |
| L | 10/12 | 28.3 | 32.3 | 44.5 | 17.3 | - |
| XL | 14/16 | 31.5 | 35.4 | 47.6 | 17.7 | - |
| 2XL | 18 | 34.6 | 38.6 | 50.8 | 18.1 | - |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。