Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Waist | Hip | Inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 26 | 40.2 | 29.8 | 41.3 |
| M | 6/8 | 28.3 | 42.5 | 29.9 | 41.7 |
| L | 10/12 | 30.7 | 44.9 | 30 | 42.1 |
| XL | 14/16 | 33.9 | 48 | 30 | 42.5 |
| 2XL | 18/20 | 37 | 51.2 | 30 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。