Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Sleeve Length | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 17.3 | 26.4 | 0 |
| M | 24.8 | 17.8 | 27 | 0 |
| L | 25.2 | 18.3 | 27.6 | 0 |
| XL | 25.6 | 19.1 | 28.1 | 0 |
| 2XL | 26 | 19.8 | 28.7 | 0 |
| 3XL | 26.4 | 20.5 | 29.3 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。