Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Top Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.9 | 28.7 | 19.1 | 22.4 |
| M | 47.2 | 29.1 | 19.1 | 23.2 |
| L | 49.6 | 29.5 | 19.1 | 24 |
| XL | 52.8 | 29.9 | 19.1 | 25.2 |
| 2XL | 55.9 | 30.3 | 19.1 | 26.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。