Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 22.8 | 46.1 | 18.1 |
| M | 31.9 | 24 | 48.4 | 18.1 |
| L | 32.3 | 25.2 | 50.8 | 18.1 |
| XL | 32.7 | 26.8 | 53.9 | 18.1 |
| 2XL | 33.1 | 28.3 | 57.1 | 18.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。