Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56.7 | 18.7 | 24 | 37 | 0 |
| M | 57.5 | 19.7 | 24.4 | 39.4 | 0 |
| L | 58.3 | 20.7 | 24.8 | 40.9 | 0 |
| XL | 59.1 | 21.7 | 25.2 | 43.3 | 0 |
| 2XL | 59.8 | 23.2 | 25.6 | 45.7 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。