Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 37.8 | 27.6 | 35.4 |
| M | 43.7 | 39.4 | 29.1 | 37.8 |
| L | 44.1 | 41.7 | 30.7 | 39.4 |
| XL | 44.5 | 44.1 | 33.1 | 41.7 |
| 2XL | 44.9 | 46.5 | 35.4 | 44.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。