Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Shoulder | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 16.5 | 27.8 | 39.8 | 13 | 6.1 | 37.8 |
| S | 25.2 | 16.9 | 29.3 | 40.2 | 13.4 | 6.3 | 39.4 |
| M | 26.8 | 17.3 | 30.9 | 40.5 | 13.8 | 6.5 | 40.9 |
| L | 29.1 | 17.9 | 33.3 | 40.7 | 14.2 | 6.8 | 43.3 |
| XL | 31.5 | 18.5 | 35.6 | 41 | 14.6 | 7.1 | 45.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。