Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24.4 | 15.7 | 28.3 | 38.2 |
| S | 26 | 16.1 | 29.9 | 38.6 |
| M | 28.3 | 16.5 | 32.3 | 39 |
| L | 30.7 | 16.9 | 34.6 | 39.4 |
| XL | 33.1 | 17.3 | 37 | 39.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。