Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.4 | 33.1 | 44.5 | 28.3 |
| M | 48.8 | 34.6 | 46.1 | 29.9 |
| L | 49.2 | 36.2 | 47.6 | 31.5 |
| XL | 49.6 | 37.8 | 49.2 | 33.1 |
| 2XL | 50 | 39.4 | 50.8 | 34.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。