Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22.8 | 27.2 | 39.4 | 15.4 |
| S | 24.4 | 27.6 | 41.7 | 15.7 |
| M | 26 | 28 | 43.3 | 16.1 |
| L | 28.3 | 28.3 | 45.7 | 16.5 |
| XL | 30.7 | 28.7 | 48 | 16.9 |
| 2XL | 33.1 | 29.1 | 50.4 | 17.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。