Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 45.7 | 19.1 | 23.6 | 24.4 |
| M | 6/8 | 48 | 19.3 | 24.4 | 25.2 |
| L | 10/12 | 50.4 | 19.5 | 25.2 | 25.9 |
| XL | 14/16 | 53.5 | 19.5 | 26 | 26.7 |
| 2XL | 18 | 56.7 | 19.5 | 26.8 | 27.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。