Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 26.8 | 23.2 | 44.9 | 21.1 | 39.4 |
| M | 6/8 | 27.6 | 24.4 | 47.2 | 21.3 | 41.7 |
| L | 10/12 | 28.3 | 25.6 | 49.6 | 21.5 | 44.1 |
| XL | 14/16 | 29.1 | 27.2 | 52.8 | 21.5 | 47.2 |
| 2XL | 18/20 | 29.9 | 28.7 | 55.9 | 21.5 | 50.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。