Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Waist | Bust | Hip | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 31.5 | 37.8 | 39.4 | - |
| M | 6/8 | 33.1 | 39.4 | 40.9 | - |
| L | 10/12 | 34.6 | 40.9 | 42.5 | - |
| XL | 14 | 36.2 | 42.5 | 44.1 | - |
| 2XL | 16 | 37.8 | 44.1 | 45.7 | - |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。