Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 24.4 | 42.5 | 36.6 |
| M | 28.3 | 25.2 | 44.9 | 37 |
| L | 30.3 | 26 | 47.2 | 37.4 |
| XL | 33.1 | 26.8 | 50.4 | 37.8 |
| 2XL | 35.8 | 27.6 | 53.5 | 38.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。