Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 24.4 | 42.5 | 37.4 | 39.4 |
| M | 28.3 | 25.2 | 44.9 | 37.8 | 41.7 |
| L | 30.3 | 26 | 47.2 | 38.2 | 44.1 |
| XL | 33.1 | 26.8 | 50.4 | 38.6 | 47.2 |
| 2XL | 35.8 | 27.6 | 53.5 | 39 | 50.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。