Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Top Length | Sleeve Length | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 22.8 | 13.4 | 11.4 | 23.2 | 18.1 |
| 18-24M | 24 | 14.2 | 12.2 | 24.4 | 19.7 |
| 2-3 | 25.2 | 15 | 13 | 25.6 | 21.3 |
| 3-4 | 26.4 | 15.7 | 13.8 | 26.8 | 23.2 |
| 4-5 | 27.6 | 16.5 | 14.6 | 28 | 25.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。