Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 15.7 | 25.2 | 10.2 | 3.7 | 13.4 | 16.5 | 26.8 |
| 4T | 16.5 | 26 | 10.6 | 3.9 | 13.8 | 17.3 | 27.6 |
| 5T | 17.3 | 26.8 | 11 | 4.1 | 14.2 | 18.1 | 28.3 |
| 6T | 18.5 | 27.6 | 11.4 | 4.3 | 14.6 | 18.9 | 29.1 |
| 7T | 19.7 | 29.1 | 11.8 | 4.5 | 15 | 19.7 | 29.9 |
| 8T | 20.9 | 30.7 | 12.2 | 4.7 | 15.4 | 20.5 | 30.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。