Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Hip | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|
| 2Y | 20.9 | 19.7 | 16.5 |
| 3Y | 21.9 | 21.5 | 17.3 |
| 4Y | 22.8 | 23.2 | 18.1 |
| 5Y | 23.8 | 25 | 18.9 |
| 6Y | 24.8 | 26.8 | 19.7 |
| 7Y | 25.8 | 28.5 | 20.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。