Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 16.1 | 22.4 | 9.4 | 3.9 |
| 5Y | 16.9 | 23.6 | 9.8 | 3.9 |
| 6Y | 17.7 | 25.2 | 10.2 | 4.3 |
| 7Y | 18.5 | 26.8 | 10.6 | 4.3 |
| 8Y | 19.7 | 28.3 | 11 | 4.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。