Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 20.1 | 26 | 9.8 | 2.4 |
| 4Y | 21.3 | 26.8 | 10.2 | 2.4 |
| 5Y | 22.8 | 27.6 | 10.6 | 2.4 |
| 6Y | 24.4 | 28.3 | 11.4 | 2.8 |
| 7Y | 26 | 28.7 | 11.8 | 2.8 |
| 8Y | 27.6 | 29.1 | 12.2 | 2.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。