Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3Y | 15.7 | 26 | 13.8 | 4.3 | 11.8 | 17.3 | 26 |
| 4Y | 16.5 | 27.6 | 14.6 | 4.5 | 12.2 | 18.1 | 27.2 |
| 5Y | 17.3 | 29.1 | 15.4 | 4.7 | 12.6 | 18.9 | 28.3 |
| 6Y | 18.5 | 30.7 | 16.1 | 4.9 | 13 | 19.7 | 29.5 |
| 7Y | 19.7 | 32.3 | 16.9 | 5.1 | 13.6 | 20.5 | 30.7 |
| 8Y | 20.9 | 33.9 | 17.7 | 5.3 | 14.2 | 21.3 | 31.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。