Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 9.4 | 18.9 | 18.1 | 15 |
| 3T | 10.2 | 19.7 | 18.9 | 15.7 |
| 4T | 11 | 20.5 | 19.7 | 16.5 |
| 5T | 11.8 | 21.3 | 20.5 | 17.3 |
| 6T | 12.6 | 22 | 21.3 | 18.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。