Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Hip | Shoulder | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 15.7 | 25.2 | 3.9 | 25.2 | 10.2 | 18.1 | 9.8 |
| 4T | 16.5 | 26.4 | 4.1 | 26 | 10.6 | 18.9 | 10.2 |
| 5T | 17.3 | 27.6 | 4.3 | 26.8 | 11 | 19.7 | 10.2 |
| 6T | 18.5 | 28.7 | 4.5 | 28.3 | 11.4 | 20.5 | 10.6 |
| 7T | 19.7 | 29.9 | 4.7 | 29.1 | 11.8 | 21.3 | 10.6 |
| 8T | 20.9 | 31.5 | 4.9 | 29.9 | 12.2 | 22 | 11 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。