Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 16.9 | 25.2 | 10.6 | 18.9 | 32.3 | 10.6 |
| 4T | 17.7 | 26 | 11 | 19.7 | 32.7 | 11 |
| 5T | 18.5 | 27.2 | 11.4 | 20.5 | 33.1 | 11.4 |
| 6T | 19.7 | 28.3 | 11.8 | 21.3 | 33.5 | 11.8 |
| 7T | 20.9 | 29.5 | 12.2 | 22 | 33.9 | 12.2 |
| 8T | 22 | 30.7 | 12.6 | 22.8 | 34.6 | 12.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。