Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 20.1 | 11.8 | 10 | 1.7 |
| 3Y | 21.7 | 12.4 | 10.6 | 1.8 |
| 4Y | 23.2 | 13 | 11.2 | 1.9 |
| 5Y | 24.8 | 13.6 | 11.8 | 1.9 |
| 6Y | 26.4 | 14.2 | 12.4 | 2 |
| 7Y | 28 | 14.8 | 13 | 2.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。