Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 20.9 | 11.4 | 15 | 3 |
| 3Y | 22.4 | 12 | 15.6 | 3.1 |
| 4Y | 24 | 12.6 | 16.1 | 3.5 |
| 5Y | 25.6 | 13.2 | 16.7 | 3.7 |
| 6Y | 27.2 | 13.8 | 17.3 | 3.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。