Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 3T | 16.5 | 28.3 | 12.6 |
| 4T | 17.3 | 29.1 | 13.8 |
| 5T | 18.1 | 29.9 | 14.2 |
| 6T | 18.9 | 30.7 | 14.6 |
| 7T | 19.7 | 31.5 | 15 |
| 8T | 20.5 | 32.3 | 15.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。