Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 19.7 | 23.2 | 11.8 | 9.8 |
| 4Y | 21.3 | 24.8 | 12.2 | 10.2 |
| 5Y | 22.8 | 26 | 12.6 | 10.6 |
| 6Y | 24.4 | 26.8 | 13 | 11 |
| 7Y | 26 | 28 | 13.4 | 11.4 |
| 8Y | 27.6 | 28.3 | 13.8 | 11.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。