Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 18.9 | 11.4 | 9.8 | 4.7 |
| 3Y | 20.5 | 12 | 10.2 | 4.9 |
| 4Y | 22 | 12.6 | 10.6 | 5.1 |
| 5Y | 23.6 | 13.2 | 11 | 5.3 |
| 6Y | 25.2 | 13.8 | 11.4 | 5.5 |
| 7Y | 26.8 | 14.4 | 11.8 | 5.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。