Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 16.9 | 25.6 | 10.6 | 3.9 | 18.9 | 29.5 | 13.4 |
| 5Y | 17.7 | 26.8 | 11 | 4.3 | 19.7 | 30.7 | 13.8 |
| 6Y | 18.9 | 28 | 11.4 | 4.3 | 20.5 | 31.9 | 14.2 |
| 7Y | 20.1 | 29.1 | 11.8 | 4.7 | 21.3 | 33.1 | 14.6 |
| 8Y | 21.3 | 30.7 | 12.6 | 5.1 | 22 | 34.6 | 15.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。