Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 19.7 | 11 | 9.1 | 3.7 |
| 3T | 21.3 | 11.4 | 9.4 | 3.9 |
| 4T | 22.8 | 11.8 | 9.8 | 4.1 |
| 5T | 24.4 | 12.2 | 10.4 | 4.3 |
| 6T | 26 | 12.6 | 11 | 4.5 |
| 7T | 27.6 | 13 | 11.6 | 4.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。