Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 16.5 | 27.6 | 9.8 | 18.9 | 31.5 | 10.6 |
| 4Y | 17.3 | 28.7 | 10.2 | 19.7 | 31.9 | 10.6 |
| 5Y | 18.1 | 29.9 | 10.6 | 20.5 | 32.3 | 11 |
| 6Y | 19.3 | 31.5 | 11 | 21.3 | 33.1 | 11.4 |
| 7Y | 20.5 | 32.7 | 11.4 | 22 | 33.9 | 11.8 |
| 8Y | 21.7 | 33.9 | 11.8 | 22.8 | 34.6 | 12.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。