Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 15.7 | 26.8 | 15.4 | 3.1 | 18.9 | 27.6 | 12.6 |
| 4T | 16.9 | 27.6 | 15.7 | 3.1 | 19.7 | 28.3 | 13 |
| 5T | 18.1 | 28.3 | 16.1 | 3.3 | 20.5 | 29.1 | 13.4 |
| 6T | 19.3 | 29.1 | 16.5 | 3.3 | 21.3 | 29.9 | 13.8 |
| 7T | 20.5 | 31.5 | 17.3 | 3.5 | 22 | 30.7 | 14.2 |
| 8T | 21.7 | 32.3 | 18.1 | 3.5 | 22.8 | 31.5 | 14.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。