Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 14.2 | 18.1 | 15 | 13 |
| 3-6M | 15 | 18.9 | 15.4 | 14.2 |
| 6-9M | 15.9 | 19.7 | 15.9 | 15.6 |
| 9-12M | 16.9 | 20.5 | 16.5 | 16.9 |
| 12-18M | 17.9 | 21.3 | 17.1 | 18.3 |
| 18-24M | 18.9 | 22 | 17.7 | 19.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。