Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 8Y | 18.1 | 13.8 | 33.9 | 16.9 |
| 9Y | 19.3 | 14.3 | 35 | 17.7 |
| 10Y | 20.5 | 14.7 | 36.2 | 18.5 |
| 11Y | 21.7 | 15.2 | 37.4 | 19.3 |
| 12Y | 22.8 | 15.7 | 38.6 | 20.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。