Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 20.1 | 23.6 | 9.8 | 3.9 |
| 4Y | 21.3 | 24.4 | 10.2 | 3.9 |
| 5Y | 22.4 | 25.6 | 10.6 | 4.3 |
| 6Y | 24 | 26.8 | 11 | 4.3 |
| 7Y | 25.6 | 27.6 | 11 | 4.7 |
| 8Y | 27.2 | 28.7 | 11.4 | 4.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。