Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3T | 18.9 | 25.2 | 9.8 | 2.4 |
| 4T | 19.7 | 25.6 | 10.2 | 2.4 |
| 5T | 20.5 | 26 | 10.6 | 2.8 |
| 6T | 21.3 | 26.8 | 11 | 2.8 |
| 7T | 22 | 27.6 | 11.4 | 3.1 |
| 8T | 23.2 | 28.3 | 12.2 | 3.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。