Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 20.5 | 26 | 9.1 | 2 |
| 4Y | 22 | 26.8 | 9.1 | 2 |
| 5Y | 23.6 | 27.6 | 9.4 | 2 |
| 6Y | 25.2 | 28.3 | 9.4 | 2 |
| 7Y | 26.8 | 29.1 | 10.2 | 2.4 |
| 8Y | 28.3 | 30.7 | 11 | 2.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。