Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 11.8 | 20.9 | 20.1 | 17.3 |
| 3-4 | 12.6 | 22 | 22 | 18.1 |
| 4-5 | 13.4 | 23.6 | 24.4 | 18.9 |
| 5-6 | 14.2 | 25.2 | 26.8 | 19.7 |
| 6-7 | 15 | 26.8 | 29.1 | 20.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。