Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|
| 3T | 16.5 | 24.4 | 10.6 |
| 4T | 17.7 | 25.6 | 11 |
| 5T | 18.5 | 26.8 | 11.4 |
| 6T | 19.7 | 28 | 11.8 |
| 7T | 20.5 | 29.1 | 12.2 |
| 8T | 21.7 | 30.3 | 12.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。