Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 15 | 10.6 | 8.3 | 4.3 |
| 3T | 15.7 | 11.2 | 9.1 | 4.7 |
| 4T | 16.5 | 11.8 | 9.8 | 5.1 |
| 5T | 17.3 | 12.2 | 10.6 | 5.1 |
| 6T | 18.1 | 12.6 | 11 | 5.5 |
| 7T | 18.9 | 13 | 11.4 | 5.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。