Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 14.2 | 10.2 | 9.8 | 16.5 | 9.4 |
| 2Y | 15 | 10.6 | 10.6 | 17.7 | 9.8 |
| 3Y | 15.7 | 11 | 11.4 | 18.9 | 10.2 |
| 4Y | 16.5 | 11.4 | 12.2 | 20.1 | 10.6 |
| 5Y | 17.3 | 11.8 | 13 | 21.3 | 11 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。