Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.4 | 11 | 9.1 | 4.3 |
| 3T | 16.1 | 11.4 | 9.4 | 4.7 |
| 4T | 16.9 | 11.8 | 9.8 | 5.1 |
| 5T | 17.7 | 12.2 | 10.2 | 5.1 |
| 6T | 18.5 | 12.8 | 10.8 | 5.5 |
| 7T | 19.3 | 13.4 | 11.4 | 5.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。