Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 11 | 11.6 | 5.5 | 7.5 |
| 3Y | 11.8 | 12.2 | 5.9 | 8.1 |
| 4Y | 12.6 | 12.8 | 6.3 | 8.7 |
| 5Y | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 9.3 |
| 6Y | 14.2 | 14 | 7.1 | 9.8 |
| 7Y | 15 | 14.6 | 7.5 | 10.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。